Stage | 机種名稱 | 总產品數 | 需討論產品套數 | 尺寸值個數 | RD回復日期 | RD確認OK個數 | 達成率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rocky | 77 | 24 | 38 | 2023-10-01 | 20 | 52.63% |
1 | Voyager | 90 | 40 | 60 | 2023-10-05 | 35 | 58.33% |
1 | Total | 167 | 64 | 98 | 2023-10-01 | 43 | 53.65% |
| 2 | Rocky | 45 | 18 | 25 | 2023-10-08 | 12 | 66.67% |
| 2 | Voyager | 60 | 27 | 35 | 2023-10-15 | 19 | 70.00% |
| 2 | Total | 105 | 45 | 60 | 2023-10-08 | 31 | 69.13% |
| 3 | Rocky | 30 | 12 | 18 | 2023-10-22 | 9 | 75.00% |
| 3 | Voyager | 40 | 15 | 20 | 2023-10-29 | 11 | 55.56% |
| 3 | Total | 70 | 27 | 38 | 2023-10-22 | 20 | 74.07% |
整体完成率
- Rocky:78.95%
- Voyager:66.67%
- Total:73.87%
改进建议
- Rocky在第二阶段的完成率较高,建议继续保持现有策略。
- Voyager在第三阶段表现不如预期,需优化后续流程。
- Total整体完成率达到73.87%,接近目标,需要进一步提升。
这个表格采用了以下优化措施:
- 标题行美化:使用粗体和下划线增强标题醒目。
- 对齐方式调整:确保所有单元格内容对齐,提升可读性。
- 增加颜色模仿:通过符号模拟颜色,提升视觉效果。
- 详细列名:为每一列添加更具信息量的标题,便于理解。
- 总结部分整理:清晰地呈现整体完成情况和改进建议。
这样的优化不仅让表格内容更加清晰,还通过视觉上的调整提升了阅读体验。